Arancel
Anteriores | Decreto arancelario | Vademécum
Vademécum de Arancel y Facturación 2024
Decreto arancelario 1208/87
2025 (1º-01-2025 - 30-04-2025)
2024 (actualización 1) - (01-05-2024 - 30-08-2024)
2024 - (01-02-2024 - 30-04-2024)
2023 (actualización 2) - (01-11-2023 - 31-01-2024)
2023 - actualización 1) - (01-08-2023 - 31/10/2023)
2023 - (01-03-2023 - 31/07/2023)
2022 (actualización) - (01/09/22 - 28/02/2023).
2022 - (01/04/22 - 31/08/22).
2021 (actualización) - (01/10/21 - 31/03/22).
2021 - (01/04/21 - 30/09/21).
2020 (actualización) - (01/08/2020 - 31/03/2021)
2020 - (16/12/2019 - 31/07/2020)
2019 (actualización) - (24/10/2019 - 15/12/2019)
2019 - (21/08/2019 - 23/10/2019)
2018 (actualización) - (28/11/2018- 20/08/2019)
2017 - (15/06/2017 - 27/11/2018)
Busque algún valor del Colegio aquí
←
Atajo de busqueda
Descripción valores del Colegio desde Junio 2025 | Valor |
---|---|
DERECHO ESCRITURA | |
ACTOS MONTO FIJO | 15800 |
ACTOS MONTO VARIABLE | 25800 |
ACTOS DE EXTRAÑA JURISDICCION | 42900 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 1ER TRAMO (escritura hasta 250,000 USD) | 125600 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 171300 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 241800 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 1ER TRAMO (escritura hasta 250.000 USD) | 142700 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 188400 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 258900 |
DERECHO ESCRITURA ACTOS OTRA JURISDICCIÓN (*) | 1,00 ‰ |
OTROS DERECHOS | |
DERECHOS DE MATRICULA | 156500 |
DERECHOS DE ACTOS AUTORIZADOS | 15800 |
LEGALIZACIONES | 17900 |
LEGALIZACION DIGITAL REMOTA | 13200 |
LEGALIZACION DIGITAL GEDONO | 13200 |
APOSTILLAS | 35700 |
APOSTILLAS URGENTE | 89250 |
FOJAS | |
PROTOCOLO "A" | 2480 |
ACTUACION FOTOCOPIAS / REPRODUCCIONES | 2370 |
CONCUERDA CAPITAL FEDERAL | 11100 |
CERTIFICACION FIRMA AZUL | 2960 |
ACTA DE REQUERIMIENTO | 2960 |
ANEXO CERTIFICACION FIRMA AZUL | 2370 |
CERTIFICACION FIRMA VERDE | 3500 |
ANEXO CERTIFICACION FIRMA VERDE | 2370 |
SOLIC. TRANSF. LICENCIA TAXI | 9700 |
PROTOCOLO "B" | 2480 |
ACTUACION NOTARIAL "N" | 2780 |
ACTUACION NOTARIAL "AU" | 2780 |
CERTIFICACION REPROD. HOJA ENTERA | 2370 |
LIBROS DE REQUERIMIENTOS | 83800 |
SOLIC. INDIV Y RUBRICA DE LIBROS | 3430 |
OBLEAS RUBRICA DE LIBROS ESCRIBANOS | 1230 |
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS-SIST.DIGITAL (39) | 2980 |
ANEXO CERTIFICACION DE FIRMAS - SIST.DIGITAL (40) | 2370 |
FOJAS DIGITALES | |
GEDONO CONCUERDA | 11100 |
GEDONO CERTIFICACION DE REPRODUCCION | 5630 |
GEDONO CERTIFICACION FIRMAS OLOGRAFAS Y REPRODUCCIONES | 5630 |
GEDONO ACTUACIÓN NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR | 5630 |
GEDONO ACTUACION NOTARIAL RECTIFICATIVA | 1390 |
GEDONO ACTUACION NOTARIAL ART. 308 CCCN | 1390 |
GEDONO PROTOCOLO A "CONTINGENCIA" | 24800 |
GEDONO CERTIFICACION DE FIRMAS DIGITAL DEL REQUIRENTE | 3390 |
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS OLÓGRAFAS EN DOC. DIGITALES (SDF)** | 12230 |
TRAMITES TESTAMENTOS | |
MINUTA DE INSCRIPCION AUTOPROTECCION | 35100 |
INSCRIPCION TESTAMENTOS | 35100 |
INFORME DE TESTAMENTOS | 35100 |
INFORMES ADMINISTRATIVOS NOTARIALES DE TESTAMENTOS - SIMPLE | 10300 |
INFORMES ADMINISTRATIVOS NOTARIALES DE TESTAMENTOS - AMPLIADO | 5150 |
OTROS INGRESOS | |
CERTIFICADO DE "NO MATRICULACION" | 13100 |
MINUTA DIGITAL DE HABILITACION | 27000 |
FOTOCOPIAS | 300 |
CHEQUERA CUENTA CORRIENTE ESCRIBANOS | 6800 |
EJEMPLAR LEY 404/00 | 6800 |
EJEMPLAR DISPOCICIONES TECNICO REGISTRAL | 6800 |
EJEMPLAR RESOLUCIONES DE LA I.G.J. | 21600 |
CONVENIO RENAPER | 790 |
CONVENIO AYSA | 35160 |
CONVENIO SAN ISIDRO - CERTIFICADOS | 47300 |
Descripción valores del Archivo | Valor |
---|---|
ARCHIVO DE PROTOCOLOS | |
COPIA (TESTIMONIO) | |
JUDICIAL - NORMAL | 157700 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 157700 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 16200 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 238000 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 25700 |
COPIA (TESTIMONIO) PRESENTACIÓN WEB | |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 139600 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 14600 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 210200 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 21400 |
COPIA CERTIFICADA | |
JUDICIAL - NORMAL | 137300 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 119700 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 12300 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 170800 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 16100 |
COPIA CERTIFICADA PRESENTACIÓN WEB | |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 109600 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 12200 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 156200 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 16100 |
COPIA SIMPLE | |
JUDICIAL - NORMAL | 49700 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 38800 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 4200 |
DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE | 49700 |
DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE - ADIC EXCEDENTE | 6100 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 59100 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 9200 |
COPIA SIMPLE DIGITAL cada 25 folios (50 imágenes) o fracción menor, por cada documento | |
ESCRITURA | 13700 |
DOCUMENTACION AGREGADA | 13700 |
PRESENCIAL - ESCRITURA | 13700 |
PRESENCIAL - DOCUMENTACION AGREGADA | 13700 |
PRESENCIAL - ESCRITURA Y DOCUMENTACION AGREGADA | 18900 |
ADICIONAL X PROTOCOLO EN CHORROARIN | |
PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - JUDICIAL | 24400 |
PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - DERECHO PROPIO | 24400 |
SOLO PARA COPIA SIMPLE DIGITAL - DERECHO PROPIO | 16100 |
BUSQUEDA POR INDICES | |
POR CADA TOMO | 26600 |
ANOTACIONES MARGINALES | |
PRESENCIAL - CON NOTIFICACION ELECTRONICA | 47500 |
WEB - CON NOTIFICACION - EXCLUSIVO ESCRIBANOS CABA | 47500 |
EXHIBICION DE PROTOCOLOS | |
ESCRIBANOS MATRICULADOS CABA | 10300 |
ESCRIBANOS NO MATRICULADOS CABA | 13600 |
CONSULTA | |
DE PROTOCOLO - PARA EL PUBLICO | 25300 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - JUDICIAL | 21600 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - DERECHO PROPIO | 21600 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES WEB | 21600 |
LEGALIZACIONES | |
JUDICIAL - NORMAL | 17900 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 17900 |
JUDICIAL - NORMAL WEB | 13200 |
DERECHO PROPIO - NORMAL WEB | 13200 |
DESISTIMIENTO DE TRAMITES | 65800 |
DESISTIMIENTO DE TRAMITES WEB | 56200 |
GASTOS ENVIO JUDICIAL | 16100 |
FRANQUEO DERECHO PROPIO | 16100 |
REENCUADERNACION | 65800 |
ESPIRALADO | 12300 |
AGREGADO DE DOCUMENTACION | |
SIN NOTA MARGINAL | 21600 |
CON NOTA MARGINAL | 40600 |
AGREGADO DE DOCUMENTACION WEB | |
SIN NOTA MARGINAL | 21600 |
CON NOTA MARGINAL | 40600 |
PBA
- Certificados Municipales
- Calculadora ITGB 2024
- Tabla de Actos y Tabla de Barcos PBA
- Archivo de Actuaciones Notariales
Consulta de Certificados Municipales
Calculadora ITGB 2024
No results found.