Arancel
Anteriores | Decreto arancelario | Vademécum
Vademécum de Arancel y Facturación 2024
2025 (actualización 2) (1º-11-2025 - 31-03-2026)
2025 (actualización 1) - (1º-05-2025 - 31-10-25)
2025 (1º-01-2025 - 30-04-2025)
2024 (actualización 1) - (01-05-2024 - 30-08-2024)
2024 - (01-02-2024 - 30-04-2024)
2023 (actualización 2) - (01-11-2023 - 31-01-2024)
2023 - actualización 1) - (01-08-2023 - 31/10/2023)
2023 - (01-03-2023 - 31/07/2023)
2022 (actualización) - (01/09/22 - 28/02/2023).
2022 - (01/04/22 - 31/08/22).
2021 (actualización) - (01/10/21 - 31/03/22).
2021 - (01/04/21 - 30/09/21).
2020 (actualización) - (01/08/2020 - 31/03/2021)
2020 - (16/12/2019 - 31/07/2020)
2019 (actualización) - (24/10/2019 - 15/12/2019)
2019 - (21/08/2019 - 23/10/2019)
2018 (actualización) - (28/11/2018- 20/08/2019)
2017 - (15/06/2017 - 27/11/2018)
Busque algún valor del Colegio aquí
| DERECHO ESCRITURA | |
| ACTOS MONTO FIJO | 19400 |
| ACTOS MONTO VARIABLE | 31700 |
| ACTOS DE EXTRAÑA JURISDICCION | 52600 |
| OTROS ACTOS MTO VARIABLE 1ER TRAMO (escritura hasta 250,000 USD) | 154100 |
| OTROS ACTOS MTO VARIABLE 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 210000 |
| OTROS ACTOS MTO VARIABLE 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 296500 |
| OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 1ER TRAMO (escritura hasta 250.000 USD) | 175000 |
| OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 230900 |
| OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 317400 |
| DERECHO ESCRITURA ACTOS OTRA JURISDICCIÓN (*) | 1,00 ‰ |
| OTROS DERECHOS | |
| DERECHOS DE MATRICULA | 191000 |
| DERECHOS DE ACTOS AUTORIZADOS | 19400 |
| LEGALIZACIONES | 22000 |
| LEGALIZACION DIGITAL REMOTA | 16200 |
| LEGALIZACION DIGITAL GEDONO | 16200 |
| APOSTILLAS | 43700 |
| APOSTILLAS URGENTE | 109250 |
| FOJAS | |
| PROTOCOLO "A" | 3050 |
| ACTUACION FOTOCOPIAS / REPRODUCCIONES | 2910 |
| CONCUERDA CAPITAL FEDERAL | 13600 |
| CERTIFICACION FIRMA AZUL | 3620 |
| ACTA DE REQUERIMIENTO | 3620 |
| ANEXO CERTIFICACION FIRMA AZUL | 2910 |
| CERTIFICACION FIRMA VERDE | 4290 |
| ANEXO CERTIFICACION FIRMA VERDE | 2910 |
| SOLIC. TRANSF. LICENCIA TAXI | 11900 |
| PROTOCOLO "B" | 3050 |
| ACTUACION NOTARIAL "N" | 3400 |
| ACTUACION NOTARIAL "AU" | 3400 |
| CERTIFICACION REPROD. HOJA ENTERA | 2910 |
| LIBROS DE REQUERIMIENTOS | 102700 |
| SOLIC. INDIV Y RUBRICA DE LIBROS | 4200 |
| OBLEAS RUBRICA DE LIBROS ESCRIBANOS | 1500 |
| CERTIFICACIÓN DE FIRMAS-SIST.DIGITAL (39) | 3650 |
| ANEXO CERTIFICACION DE FIRMAS - SIST.DIGITAL (40) | 2910 |
| FOJAS DIGITALES | |
| GEDONO CONCUERDA | 13600 |
| GEDONO CERTIFICACION DE REPRODUCCION | 6900 |
| GEDONO CERTIFICACION FIRMAS OLOGRAFAS Y REPRODUCCIONES | 6900 |
| GEDONO ACTUACIÓN NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR | 6900 |
| GEDONO ACTUACION NOTARIAL RECTIFICATIVA | 1710 |
| GEDONO ACTUACION NOTARIAL ART. 308 CCCN | 1710 |
| GEDONO PROTOCOLO A "CONTINGENCIA" | 30500 |
| GEDONO CERTIFICACION DE FIRMAS DIGITAL DEL REQUIRENTE | 4160 |
| CERTIFICACIÓN DE FIRMAS OLÓGRAFAS EN DOC. DIGITALES (SDF)** | 15000 |
| TRAMITES TESTAMENTOS | |
| MINUTA DE INSCRIPCION AUTOPROTECCION | 43000 |
| INSCRIPCION TESTAMENTOS | 43000 |
| INFORME DE TESTAMENTOS | 43000 |
| INFORMES ADMINISTRATIVOS NOTARIALES DE TESTAMENTOS - SIMPLE | 12600 |
| INFORMES ADMINISTRATIVOS NOTARIALES DE TESTAMENTOS - AMPLIADO | 6300 |
| OTROS INGRESOS | |
| CERTIFICADO DE "NO MATRICULACION" | 16000 |
| MINUTA DIGITAL DE HABILITACION | 33100 |
| FOTOCOPIAS | 370 |
| CHEQUERA CUENTA CORRIENTE ESCRIBANOS | 8400 |
| EJEMPLAR LEY 404/00 | 8400 |
| EJEMPLAR DISPOCICIONES TECNICO REGISTRAL | 8400 |
| EJEMPLAR RESOLUCIONES DE LA I.G.J. | 26500 |
| CONVENIO RENAPER | 960 |
| CONVENIO AYSA | 43100 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 9300 |
| Descripción valores del Archivo | Valor |
|---|---|
| COPIA (TESTIMONIO) | |
| JUDICIAL - NORMAL | 193400 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL | 193400 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 19800 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE | 291800 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 31500 |
| COPIA (TESTIMONIO) PRESENTACIÓN WEB | |
| DERECHO PROPIO - NORMAL | 171200 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 17800 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE | 257700 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 26200 |
| COPIA CERTIFICADA | |
| JUDICIAL - NORMAL | 168200 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL | 146800 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 15000 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE | 209400 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 19700 |
| COPIA CERTIFICADA PRESENTACIÓN WEB | |
| DERECHO PROPIO - NORMAL | 134300 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 15000 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE | 191400 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 19700 |
| COPIA SIMPLE | |
| JUDICIAL - NORMAL | 61000 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL | 47500 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 5100 |
| DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE | 61000 |
| DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE - ADIC EXCEDENTE | 7400 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE | 72500 |
| DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 11250 |
| COPIA SIMPLE DIGITAL cada 25 folios (50 imágenes) o fracción menor, por cada documento | |
| ESCRITURA | 16900 |
| DOCUMENTACION AGREGADA | 16900 |
| PRESENCIAL - ESCRITURA | 16900 |
| PRESENCIAL - DOCUMENTACION AGREGADA | 16900 |
| PRESENCIAL - ESCRITURA Y DOCUMENTACION AGREGADA | 23100 |
| ADICIONAL X PROTOCOLO EN CHORROARIN | |
| PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - JUDICIAL | 29800 |
| PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - DERECHO PROPIO | 29800 |
| SOLO PARA COPIA SIMPLE DIGITAL - DERECHO PROPIO | 19700 |
| BUSQUEDA POR INDICES | |
| POR CADA TOMO | 32700 |
| ANOTACIONES MARGINALES | |
| PRESENCIAL - CON NOTIFICACION ELECTRONICA | 58400 |
| WEB - CON NOTIFICACION - EXCLUSIVO ESCRIBANOS CABA | 58400 |
| EXHIBICION DE PROTOCOLOS | |
| ESCRIBANOS MATRICULADOS CABA | 12600 |
| ESCRIBANOS NO MATRICULADOS CABA | 16800 |
| CONSULTA | |
| DE PROTOCOLO - PARA EL PUBLICO | 31000 |
| INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - JUDICIAL | 26500 |
| INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - DERECHO PROPIO | 26500 |
| INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES WEB | 26500 |
| LEGALIZACIONES | |
| JUDICIAL - NORMAL | 22000 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL | 22000 |
| JUDICIAL - NORMAL WEB | 16200 |
| DERECHO PROPIO - NORMAL WEB | 16200 |
| DESISTIMIENTO DE TRAMITES | 80600 |
| DESISTIMIENTO DE TRAMITES WEB | 68900 |
| GASTOS ENVIO JUDICIAL | 19700 |
| FRANQUEO DERECHO PROPIO | 19700 |
| REENCUADERNACION | 80600 |
| ESPIRALADO | 15000 |
| AGREGADO DE DOCUMENTACION | |
| SIN NOTA MARGINAL | 26500 |
| CON NOTA MARGINAL | 49800 |
| AGREGADO DE DOCUMENTACION WEB | |
| SIN NOTA MARGINAL | 26500 |
| CON NOTA MARGINAL | 49800 |
