Arancel indicativo
Anteriores | Decreto arancelario | Vademécum
Vademécum de Arancel y Facturación 2024
Decreto arancelario 1208/87
2025 (1º-01-2025 - 30-04-2025)
2024 (actualización 1) - (01-05-2024 - 30-08-2024)
2024 - (01-02-2024 - 30-04-2024)
2023 (actualización 2) - (01-11-2023 - 31-01-2024)
2023 - actualización 1) - (01-08-2023 - 31/10/2023)
2023 - (01-03-2023 - 31/07/2023)
2022 (actualización) - (01/09/22 - 28/02/2023).
2022 - (01/04/22 - 31/08/22).
2021 (actualización) - (01/10/21 - 31/03/22).
2021 - (01/04/21 - 30/09/21).
2020 (actualización) - (01/08/2020 - 31/03/2021)
2020 - (16/12/2019 - 31/07/2020)
2019 (actualización) - (24/10/2019 - 15/12/2019)
2019 - (21/08/2019 - 23/10/2019)
2018 (actualización) - (28/11/2018- 20/08/2019)
2017 - (15/06/2017 - 27/11/2018)
Busque algún valor del Colegio aquí
←
Atajo de busqueda
Descripción valores del Colegio desde Mayo 2025 | Valor |
---|---|
DERECHO ESCRITURA | |
ACTOS MONTO FIJO | 15400 |
ACTOS MONTO VARIABLE | 25100 |
ACTOS DE EXTRAÑA JURISDICCION | 41700 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 1ER TRAMO (escritura hasta 250,000 USD) | 122200 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 166600 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 235200 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 1ER TRAMO (escritura hasta 250.000 USD) | 138800 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 183200 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 251800 |
DERECHO ESCRITURA ACTOS OTRA JURISDICCIÓN (*) | 1,00 ‰ |
OTROS DERECHOS | |
DERECHOS DE MATRICULA | 152300 |
DERECHOS DE ACTOS AUTORIZADOS | 15400 |
LEGALIZACIONES | 17400 |
LEGALIZACION DIGITAL REMOTA | 12800 |
LEGALIZACION DIGITAL GEDONO | 12800 |
APOSTILLAS | 34800 |
APOSTILLAS URGENTE | 87000 |
FOJAS | |
PROTOCOLO "A" | 2410 |
ACTUACION FOTOCOPIAS / REPRODUCCIONES | 2310 |
CONCUERDA CAPITAL FEDERAL | 10800 |
CERTIFICACION FIRMA AZUL | 2880 |
ACTA DE REQUERIMIENTO | 2880 |
ANEXO CERTIFICACION FIRMA AZUL | 2310 |
CERTIFICACION FIRMA VERDE | 3410 |
ANEXO CERTIFICACION FIRMA VERDE | 2310 |
SOLIC. TRANSF. LICENCIA TAXI | 9400 |
PROTOCOLO "B" | 2410 |
ACTUACION NOTARIAL "N" | 2700 |
ACTUACION NOTARIAL "AU" | 2700 |
CERTIFICACION REPROD. HOJA ENTERA | 2310 |
LIBROS DE REQUERIMIENTOS | 81500 |
SOLIC. INDIV Y RUBRICA DE LIBROS | 3340 |
OBLEAS RUBRICA DE LIBROS ESCRIBANOS | 1200 |
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS-SIST.DIGITAL (39) | 2900 |
ANEXO CERTIFICACION DE FIRMAS - SIST.DIGITAL (40) | 2310 |
FOJAS DIGITALES | |
GEDONO CONCUERDA | 10800 |
GEDONO CERTIFICACION DE REPRODUCCION | 5480 |
GEDONO CERTIFICACION FIRMAS OLOGRAFAS Y REPRODUCCIONES | 5480 |
GEDONO ACTUACIÓN NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR | 5480 |
GEDONO ACTUACION NOTARIAL RECTIFICATIVA | 1350 |
GEDONO ACTUACION NOTARIAL ART. 308 CCCN | 1350 |
GEDONO PROTOCOLO A "CONTINGENCIA" | 24100 |
GEDONO CERTIFICACION DE FIRMAS DIGITAL DEL REQUIRENTE | 3300 |
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS OLÓGRAFAS EN DOC. DIGITALES (SDF)** | 11900 |
TRAMITES TESTAMENTOS | |
MINUTA DE INSCRIPCION AUTOPROTECCION | 34200 |
INSCRIPCION TESTAMENTOS | 34200 |
INFORME DE TESTAMENTOS | 34200 |
INFORMES ADMINISTRATIVOS NOTARIALES DE TESTAMENTOS - SIMPLE | 10000 |
INFORMES ADMINISTRATIVOS NOTARIALES DE TESTAMENTOS - AMPLIADO | 5000 |
OTROS INGRESOS | |
CERTIFICADO DE "NO MATRICULACION" | 12700 |
MINUTA DIGITAL DE HABILITACION | 26300 |
FOTOCOPIAS | 290 |
CHEQUERA CUENTA CORRIENTE ESCRIBANOS | 6660 |
EJEMPLAR LEY 404/00 | 6660 |
EJEMPLAR DISPOCICIONES TECNICO REGISTRAL | 6660 |
EJEMPLAR RESOLUCIONES DE LA I.G.J. | 21000 |
CONVENIO RENAPER | 770 |
CONVENIO AYSA | 34200 |
CONVENIO SAN ISIDRO - CERTIFICADOS | 46000 |
Descripción valores del Archivo | Valor |
---|---|
ARCHIVO DE PROTOCOLOS | |
COPIA (TESTIMONIO) | |
JUDICIAL - NORMAL | 153400 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 153400 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 15700 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 231500 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 25000 |
COPIA (TESTIMONIO) PRESENTACIÓN WEB | |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 135800 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 14200 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 204500 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 20800 |
COPIA CERTIFICADA | |
JUDICIAL - NORMAL | 133600 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 116400 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 12000 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 166100 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 15700 |
COPIA CERTIFICADA PRESENTACIÓN WEB | |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 106600 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 11900 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 151900 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 15700 |
COPIA SIMPLE | |
JUDICIAL - NORMAL | 48300 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 37700 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 4100 |
DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE | 48300 |
DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE - ADIC EXCEDENTE | 5900 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 57500 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 9000 |
COPIA SIMPLE DIGITAL cada 25 folios (50 imágenes) o fracción menor, por cada documento | |
ESCRITURA | 13300 |
DOCUMENTACION AGREGADA | 13300 |
PRESENCIAL - ESCRITURA | 13300 |
PRESENCIAL - DOCUMENTACION AGREGADA | 13300 |
PRESENCIAL - ESCRITURA Y DOCUMENTACION AGREGADA | 18400 |
ADICIONAL X PROTOCOLO EN CHORROARIN | |
PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - JUDICIAL | 23700 |
PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - DERECHO PROPIO | 23700 |
SOLO PARA COPIA SIMPLE DIGITAL - DERECHO PROPIO | 15700 |
BUSQUEDA POR INDICES | |
POR CADA TOMO | 25900 |
ANOTACIONES MARGINALES | |
PRESENCIAL - CON NOTIFICACION ELECTRONICA | 46200 |
WEB - CON NOTIFICACION - EXCLUSIVO ESCRIBANOS CABA | 46200 |
EXHIBICION DE PROTOCOLOS | |
ESCRIBANOS MATRICULADOS CABA | 10000 |
ESCRIBANOS NO MATRICULADOS CABA | 13200 |
CONSULTA | |
DE PROTOCOLO - PARA EL PUBLICO | 24600 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - JUDICIAL | 21000 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - DERECHO PROPIO | 21000 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES WEB | 21000 |
LEGALIZACIONES | |
JUDICIAL - NORMAL | 17400 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 17400 |
JUDICIAL - NORMAL WEB | 12800 |
DERECHO PROPIO - NORMAL WEB | 12800 |
DESISTIMIENTO DE TRAMITES | 64000 |
DESISTIMIENTO DE TRAMITES WEB | 54700 |
GASTOS ENVIO JUDICIAL | 15700 |
FRANQUEO DERECHO PROPIO | 15700 |
REENCUADERNACION | 64000 |
ESPIRALADO | 12000 |
AGREGADO DE DOCUMENTACION | |
SIN NOTA MARGINAL | 21000 |
CON NOTA MARGINAL | 39500 |
AGREGADO DE DOCUMENTACION WEB | |
SIN NOTA MARGINAL | 21000 |
CON NOTA MARGINAL | 39500 |
PBA
- Certificados Municipales
- Calculadora ITGB 2024
- Tabla de Actos y Tabla de Barcos PBA
- Archivo de Actuaciones Notariales
Consulta de Certificados Municipales
Calculadora ITGB 2024
No results found.