PUNTAJE DE ANTECEDENTES-CONCURSO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES-ABRIL 2026
Ver publicación de puntaje: Matriculados y Abogados
Total de registros publicados: 337
MATRICULADOS
| N° | Apellido | Nombre | Matrícula | Documento | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNEZ GAMBOA | LIS ESTEFANIA | 5884 | DNI: 34158680 | 0.5 |
| 2 | CAIZZA | PAOLA | 5973 | DNI: 26416392 | 0,00 |
| 3 | CANDIA DOMINGUEZ | LUCIA BELEN | 5889 | DNI: 39625398 | 1.5 |
| 4 | CELENTANO | DANIELA MICAELA | 5733 | DNI: 36404902 | 5.5 |
| 5 | CIUCCI | MARTIN | 5964 | DNI: 32865792 | 1.6 |
| 6 | FREIER | STEFANIA SANTINA | 5747 | DNI: 34533580 | 4.5 |
| 7 | GARCIA | MARTINA | 5971 | DNI: 41318140 | 1 |
| 8 | GARCIA ROMERO | DIEGO FRANCISCO | 5925 | DNI: 31835649 | 0.5 |
| 9 | GOLDBERG | LUCILA | 5929 | DNI: 39760864 | 0.5 |
| 10 | GOMEZ PICKERING | MOIRA BELEN | 5841 | DNI: 33911406 | 1 |
| 11 | GROSMAN | DAIANA ESTRELLA | 5847 | DNI: 40230452 | 1.5 |
| 12 | LANDSBERG | MATIAS EZEQUIEL | 5867 | DNI: 38795567 | 2.7 |
| 13 | LEONARDINI | ELIANA ERICA | 5944 | DNI: 31380300 | 0.5 |
| 14 | LIVSCHITZ APELBAUM | BRIAN ALEXIS | 5849 | DNI: 38464294 | 1.5 |
| 15 | MACADAR | PAULA DANIELA | 5850 | DNI: 30735521 | 1.7 |
| 16 | MACIAS | MARIA BELEN | 5823 | DNI: 36259398 | 2.5 |
| 17 | MAGAT | ELIZABETH KARINA | 5788 | DNI: 24822962 | 4.5 |
| 18 | MENDEZ | JOAQUIN MARIA | 5974 | DNI: 36806964 | 0,00 |
| 19 | MIGUES GARCIA | FLORENCIA | 5852 | DNI: 33528643 | 2 |
| 20 | MITJANS LOSARDO | MARIA CLARA | 5980 | DNI: 38389738 | 0,00 |
| 21 | MONTESANO | MARIA INES | 5946 | DNI: 25998073 | 10.45 |
| 22 | ORDUNA | LUCIA VICTORIA | 5963 | DNI: 39372714 | 0 |
| 23 | OU | JESSICA | 5890 | DNI: 40242080 | 1 |
| 24 | OVEJERO | OLGA LILIANA | 5933 | DNI: 37659333 | 1 |
| 25 | PARDINI | PAULA SOFIA | 5952 | DNI: 39284412 | 0 |
| 26 | PAUTASSO | ANTONELLA SOLEDAD | 5919 | DNI: 35203011 | 0 |
| 27 | PRZEWLUCKI | CARLA ADRIANA | 5864 | DNI: 30365920 | 0 |
| 28 | RISSO | FEDERICO WALTER | 5748 | DNI: 31075895 | 15 |
| 29 | RISSO | GISELLE SUSANA | 5904 | DNI: 30064506 | 0 |
| 30 | RODRIGUEZ CASSET | GISELA DAIANA | 5750 | DNI: 36156054 | 4.00 |
| 31 | RODRIGUEZ RUA | GASTON NICOLAS | 5983 | DNI: 39644494 | 0 |
| 32 | SANCHEZ | MARIA JUSTINA | 5878 | DNI: 35359226 | 1.5 |
| 33 | SICILIANI GATTARI | MARIA DEL ROSARIO | 5923 | DNI: 32638441 | 0 |
| 34 | SORAIDE | JUSTINA | 5830 | DNI: 39243761 | 2.5 |
| 35 | SPANIER | DANIELA | 5969 | DNI: 35367102 | 0 |
| 36 | TAPIA | GISELA YANINA | 5972 | DNI: 37234387 | 0 |
| 37 | TETELBON | JONATHAN MATIAS | 5778 | DNI: 35366928 | 4.5 |
| 38 | TOVAR | FEDERICO | 5866 | DNI: 31314620 | 0.5 |
| 39 | YLLOA | MIQUEAS ALEJANDRO | 5854 | DNI: 39463870 | 1.5 |
ABOGADOS
| N° | Apellido | Nombre | Matrícula | Documento | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ACEVEDO | LUCIA MARIA | - | DNI: 33522729 | _______ |
| 41 | ACEVEDO | NOELIA ALDANA | - | DNI: 37250543 | _______ |
| 42 | ALLENDE | EZEQUIEL | - | DNI: 35246366 | _______ |
| 43 | ALVAREZ | PEDRO JOSE | - | DNI: 40514150 | 0.5 |
| 44 | ALVAREZ RODRIGUEZ | GUADALUPE | - | DNI: 37641547 | _______ |
| 45 | ALVAREZ SANDOVAL | MELISA CAROLINA | - | DNI: 31722483 | _______ |
| 46 | AMARILLO | DAMIAN ALEJANDRO | - | DNI: 37763016 | _______ |
| 47 | AMESTOY | NATALIA | - | DNI: 23478056 | _______ |
| 48 | ANTONINI | DAIANA ALEJANDRA | - | DNI: 38534728 | _______ |
| 49 | ARCIDIACONO | DANIELA SOLEDAD | - | DNI: 34020916 | _______ |
| 50 | ARETA NIVEYRO | JOSE MARTIN | - | DNI: 34890587 | 2.75 |
| 51 | ARIGÓS | CATALINA | - | DNI: 42730666 | 1 |
| 52 | ARTIGUE | FLORENCIA | - | DNI: 41334824 | _______ |
| 53 | ARTURI | MAILEN | - | DNI: 37066476 | _______ |
| 54 | BADANO | AGUSTIN | - | DNI: 37246355 | _______ |
| 55 | BARUTTA | MATIAS EZEQUIEL | - | DNI: 25654393 | _______ |
| 56 | BATALLA | GABRIELA LILIANA | - | DNI: 14166080 | _______ |
| 57 | BATALLAN MORALES | GISELA SAMANTA | - | DNI: 27717798 | _______ |
| 58 | BECCAR VARELA | PATRICIO | - | DNI: 29248660 | _______ |
| 59 | BENINCASA | LARA | - | DNI: 43035157 | _______ |
| 60 | BENITEZ | FEDERICO | - | DNI: 29193244 | _______ |
| 61 | BENTOS | BARBARA | - | DNI: 31090535 | _______ |
| 62 | BEREZAN | DIEGO EZEQUIEL | - | DNI: 33085392 | _______ |
| 63 | BINTUREIRA | CHARO | - | DNI: 37204054 | _______ |
| 64 | BIROLO | MARIA BEATRIZ | - | DNI: 24668985 | _______ |
| 65 | BLANCO | NATALIA MIRIAM | - | DNI: 24916400 | _______ |
| 66 | BLANCO FERNANDEZ | MARIA EUGENIA | - | DNI: 32536041 | _______ |
| 67 | BRITO | AGUSTINA | - | DNI: 34800731 | _______ |
| 68 | BRUNO | LUCIA | - | DNI: 31968393 | _______ |
| 69 | BRUSCA | NATALIA YAMILA | - | DNI: 28983579 | _______ |
| 70 | BUTLER | SANTIAGO JOAQUN | - | DNI: 38028309 | _______ |
| 71 | BUTTERA | CLAUDIA MARIA | - | DNI: 28750383 | _______ |
| 72 | CABULI | ALEXIS | - | DNI: 41262644 | _______ |
| 73 | CACERES | JULIETA LILIANA | - | DNI: 31164495 | 1 |
| 74 | CALLONI ARIZTIZABAL | MALENA | - | DNI: 42150030 | _______ |
| 75 | CALVO | MARICEL | - | DNI: 39321661 | _______ |
| 76 | CANGUEIRO | MARIA ROSARIO | - | DNI: 35366817 | _______ |
| 77 | CAO | LUCILA MAGALI | - | DNI: 40398146 | _______ |
| 78 | CARABALLO GAURISSE | GASTON | - | DNI: 35727063 | _______ |
| 79 | CARATOZZOLO | FRANCISCO | - | DNI: 41048131 | _______ |
| 80 | CARIAGA | HILDA ADRIANA | - | DNI: 26518183 | _______ |
| 81 | CARNEIRO | MARIA LAURA | - | DNI: 32480992 | _______ |
| 82 | CARRARA | MILENA NATALIA | - | DNI: 33691888 | _______ |
| 83 | CASCINO | PABLO AGUSTIN | - | DNI: 36728449 | _______ |
| 84 | CASTIÑEIRA | MARIANA ANDREA | - | DNI: 32575540 | _______ |
| 85 | CASTRO | NADINA DE LAS NIEVES | - | DNI: 26688266 | _______ |
| 86 | CATALANO | SOFIA | - | DNI: 40010585 | _______ |
| 87 | CHIESA | DELFINA LUCIA | - | DNI: 43084510 | _______ |
| 88 | CINIRELLA | ROSA ALEJANDRA | - | DNI: 21672385 | _______ |
| 89 | CIPRES | FLAVIA KARINA | - | DNI: 24587157 | _______ |
| 90 | CLEMENTI | DIEGO | - | DNI: 30037100 | _______ |
| 91 | COLAZO | LILIANA GRACIELA | - | DNI: 25688515 | _______ |
| 92 | COLL RACIOPPI | PATRICIA MARIA LUJAN | - | DNI: 29591444 | _______ |
| 93 | COLOMBO | MARTINA MARIA | - | DNI: 42149793 | _______ |
| 94 | COLOMBO MOSETTI | FRANCO | - | DNI: 39434851 | _______ |
| 95 | COMADIRA | MARIA VICTORIA | - | DNI: 29698202 | _______ |
| 96 | CONTI | JOSE MANUEL | - | DNI: 29193547 | _______ |
| 97 | CORTIÑAS CAO | LUCIANA | - | DNI: 34813105 | _______ |
| 98 | CRAUZAS | MARIA FERNANDA | - | DNI: 31036752 | _______ |
| 99 | CRESPO ERRAMUSPE | MARIA VICTORIA SARA | - | DNI: 27659397 | _______ |
| 100 | CRINITI | JULIETA MICAELA | - | DNI: 39169198 | _______ |
| 101 | CUTULI | SANTIAGO | - | DNI: 39243965 | _______ |
| 102 | D'AQUILA | LAURA ALEJANDRA | - | DNI: 30815010 | _______ |
| 103 | DA CUNHA | CAMILA FLORENCIA | - | DNI: 39370624 | _______ |
| 104 | DE BARTOLO | BAUTISTA | - | DNI: 42878102 | _______ |
| 105 | DE GREGORIO | FACUNDO | - | DNI: 35982102 | _______ |
| 106 | DE LA IGLESIA | PAMELA LIZ | - | DNI: 31467213 | 0,75 |
| 107 | DE LUCA | MARIA BELEN | - | DNI: 37142882 | _______ |
| 108 | DE TEZANOS | CAMILA BELÉN | - | DNI: 43169744 | 1 |
| 109 | DEAMBROSI | CARLA AGUSTINA | - | DNI: 34575957 | _______ |
| 110 | DEGLEVE | MARIA SOL | - | DNI: 41646889 | _______ |
| 111 | DEL CAMPO | CAROLINA | - | DNI: 27941288 | _______ |
| 112 | DEL CAMPO ECHEGOYEN | SEBASTIAN | - | DNI: 18874923 | _______ |
| 113 | DEL MORAL | ANGELES YANINA | - | DNI: 40458169 | _______ |
| 114 | DELPECH | FEDERICO FRANCISCO | - | DNI: 34145658 | _______ |
| 115 | DI CARLO | JAVIER HORACIO | - | DNI: 24587996 | _______ |
| 116 | DI CARLO | VERONICA NOEMI | - | DNI: 29151838 | _______ |
| 117 | DI COSTANZO | CARLA LUCIANA | - | DNI: 31702916 | _______ |
| 118 | DI MATTEO | DANIELA CLARA | - | DNI: 24813566 | _______ |
| 119 | DI NAPOLI | BARBARA | - | DNI: 36405067 | _______ |
| 120 | DI NAPOLI | FLORENCIA | - | DNI: 38887113 | _______ |
| 121 | DICK NAYA | JOSE | - | DNI: 36530828 | _______ |
| 122 | DOLINKO | ELIANE RAQUEL | - | DNI: 38201466 | _______ |
| 123 | DOMINGUEZ PIZZUTO | VANESA ELIZABETH | - | DNI: 31601173 | _______ |
| 124 | DUCE | SILVANA ELISABETH | - | DNI: 29535458 | _______ |
| 125 | DUJOVNE | ANDREA | - | DNI: 22849217 | _______ |
| 126 | DURAN | DIANA ELIZABETH | - | DNI: 37986541 | _______ |
| 127 | DUSSAUT | CAMILA | - | DNI: 42200481 | 0.45 |
| 128 | DUSSAUT | RAUL MARIANO | - | DNI: 22167023 | 0,25 |
| 129 | DUTALLAZ | FABIAN HORACIO | - | DNI: 22298779 | _______ |
| 130 | ELKES | KAREN | - | DNI: 38464945 | _______ |
| 131 | EPELBAUM NENNA | FACUNDO VALENTIN | - | DNI: 39056272 | _______ |
| 132 | ERBACCI | JONATHAN MAXIMILIANO | - | DNI: 34873502 | _______ |
| 133 | ESPAÑA SOLA | JUSTO JOSE | - | DNI: 40394802 | _______ |
| 134 | ESTRABEAU | MARIA SOLEDAD | - | DNI: 31916609 | 4,20 |
| 135 | ESTRIN | FEDERICO ARIEL | - | DNI: 38029031 | _______ |
| 136 | FAUNDEZ HERRERA | GUSTAVO JAVIER | - | DNI: 28133501 | _______ |
| 137 | FERNANDEZ | NATALIA MILAGROS | - | DNI: 32552851 | _______ |
| 138 | FERNANDEZ GARROTE | MARIA CLARA | - | DNI: 41107984 | _______ |
| 139 | FERNANDEZ NUÑEZ | SOCORRO | - | DNI: 28548946 | _______ |
| 140 | FERNANDEZ THUMANN | LOLA | - | DNI: 37458515 | _______ |
| 141 | FERRACIOLI | ZOE | - | DNI: 44778574 | _______ |
| 142 | FERRETTI | AGUSTIN HERNAN | - | DNI: 42076994 | _______ |
| 143 | FLORIDO | NATALIA PAOLA | - | DNI: 22399723 | _______ |
| 144 | FOSSATI | MATIAS | - | DNI: 25940566 | _______ |
| 145 | FUNES | LARA VILMA | - | DNI: 38983812 | _______ |
| 146 | GABARAIN | JAVIER FERNANDO | - | DNI: 33220519 | _______ |
| 147 | GABRIELUK | KARINA MABEL | - | DNI: 25804729 | _______ |
| 148 | GALLEGO | NAZARENA BELEN | - | DNI: 34080243 | _______ |
| 149 | GALVAGNI PARDO | NICOLAS ANDRES | - | DNI: 29953121 | _______ |
| 150 | GARBARINI VIVOT | JOSEFINA | - | DNI: 41666880 | _______ |
| 151 | GARCIA | ROMINA | - | DNI: 25360767 | _______ |
| 152 | GARCIA CONI | FELIPE | - | DNI: 36930702 | _______ |
| 153 | GARRETA | MARIA EUGENIA | - | DNI: 41622090 | _______ |
| 154 | GAUNA DELUCA | CAROLINA | - | DNI: 37804645 | _______ |
| 155 | GELMETTI | EUGENIA MARIEL | - | DNI: 35992089 | _______ |
| 156 | GENTILE | JAZMIN ANABELLA | - | DNI: 29248279 | 1,25 |
| 157 | GIELCZYNSKY | JESSICA | - | DNI: 32760796 | _______ |
| 158 | GIMENEZ CABRERA | MARIANA | - | DNI: 23222927 | _______ |
| 159 | GINANNI | FLORENCIA | - | DNI: 36401269 | _______ |
| 160 | GOMEZ | ANA MARIA | - | DNI: 31202622 | _______ |
| 161 | GONZALEZ | MARIANA ELIDA | - | DNI: 39627377 | _______ |
| 162 | GONZALEZ | MILAGROS EMILSE | - | DNI: 42457042 | _______ |
| 163 | GOTTSELIG | JOSE MARIANO | - | DNI: 22425133 | _______ |
| 164 | GRAZIANO | RODRIGO GASTON | - | DNI: 34553576 | _______ |
| 165 | GRINBERG | CONSTANZA LIS | - | DNI: 38200606 | _______ |
| 166 | GUERRIERI | MILAGROS | - | DNI: 42013850 | _______ |
| 167 | GUTIERREZ | MARIA EUGENIA | - | DNI: 32220984 | _______ |
| 168 | GUZMÁN | ROMINA ANTONIA | - | DNI: 29730763 | _______ |
| 169 | HAIDAR | MARIA BELEN | - | DNI: 36528862 | _______ |
| 170 | HEREÑU | IGNACIO MANUEL | - | DNI: 41777473 | _______ |
| 171 | HERNANDEZ FERNANDEZ | VALERIA GLADYS | - | DNI: 18866654 | _______ |
| 172 | IARIA PARDO | ROCIO | - | DNI: 39773804 | _______ |
| 173 | IGLESIAS | FLORENCIA | - | DNI: 34392165 | 1 |
| 174 | IGLESIAS VAZQUEZ | MARIA SOL | - | DNI: 41646112 | _______ |
| 175 | IRIGARAY | MARIA DE LOS MILAGROS | - | DNI: 34230236 | _______ |
| 176 | ISOLDI | MARIA LUCIANA | - | DNI: 36897055 | _______ |
| 177 | JAUREGUI | MARIA FLORENCIA | - | DNI: 29543326 | _______ |
| 178 | JIMENEZ | NOELIA ANGELINA | - | DNI: 34308796 | 0.2 |
| 179 | JORGE | FELIPE | - | DNI: 45233590 | _______ |
| 180 | KIM | JOHANNA GLORIA | - | DNI: 42118346 | _______ |
| 181 | KIM | ROCIO | - | DNI: 42638214 | _______ |
| 182 | KOMESU | VERONICA ANALIA | - | DNI: 35755874 | _______ |
| 183 | KOZELNIK | MARIA PILAR | - | DNI: 41675903 | _______ |
| 184 | KRAVES | DELFINA MARILYN | - | DNI: 41915634 | _______ |
| 185 | KUO | FERNANDO | - | DNI: 39561894 | _______ |
| 186 | KUO | HSIANG LAN | - | DNI: 18871410 | _______ |
| 187 | LAGORIA | ROSA ANDREA | - | DNI: 25523300 | _______ |
| 188 | LAMBRE CANOVAS | MALENA | - | DNI: 39769841 | _______ |
| 189 | LANEVE | DANIELA SOFIA | - | DNI: 38425573 | _______ |
| 190 | LAROTONDA | DANIELA | - | DNI: 33779022 | _______ |
| 191 | LARRONDE | SANTIAGO | - | DNI: 26836513 | 0.6 |
| 192 | LAZOVICH | MERCEDES | - | DNI: 41396669 | _______ |
| 193 | LEE | JENNIFER CATALINA | - | DNI: 41398498 | _______ |
| 194 | LEGUIZAMON | CECILIA NOELIA | - | DNI: 23771500 | 1 |
| 195 | LEMOS | MIRIAM EDITH | - | DNI: 21887160 | _______ |
| 196 | LEVI | ALBERTO HERNAN | - | DNI: 40008894 | _______ |
| 197 | LIBERMAN | AGUSTIN | - | DNI: 34513001 | _______ |
| 198 | LOPEZ | LEONARDO ROMAN | - | DNI: 33850636 | _______ |
| 199 | LOPEZ | LUCAS EZEQUIEL | - | DNI: 37024264 | _______ |
| 200 | LUME | GISELE EUGENIA | - | DNI: 31315291 | _______ |
| 201 | LÖWENSTEIN | MARÍA JULIA | - | DNI: 31576783 | _______ |
| 202 | LÓPEZ FUSTER | FLORENCIA | - | DNI: 34179320 | _______ |
| 203 | MAJDALANI | TOMAS | - | DNI: 36401565 | _______ |
| 204 | MAJLUF | SAUL GAMLIEL | - | DNI: 43323760 | _______ |
| 205 | MANNARA | FRANCISCO | - | DNI: 34435488 | _______ |
| 206 | MARCHEGAY | CLAUDIA SABRINA | - | DNI: 32656516 | _______ |
| 207 | MARENCO | DIEGO MARTIN | - | DNI: 30067197 | _______ |
| 208 | MARTINEZ | MARIEL BEATRIZ | - | DNI: 20698244 | _______ |
| 209 | MARTINEZ DIETZ | SABRINA DANIELA | - | DNI: 38769955 | 1 |
| 210 | MARTINO | PAULA MARIANA | - | DNI: 38457642 | _______ |
| 211 | MATILLA | FACUNDO THIAGO | - | DNI: 43038699 | _______ |
| 212 | MATTEUCCI | MARIANA GABRIELA | - | DNI: 36996774 | _______ |
| 213 | MAZZAROTTI | AGUSTINA MICAELA | - | DNI: 41003067 | _______ |
| 214 | MC GOUGH | IRENE AYELEN | - | DNI: 23661950 | _______ |
| 215 | MEDINA | SUSANA | - | DNI: 29019366 | _______ |
| 216 | MELAMED | MAGALI | - | DNI: 41470319 | _______ |
| 217 | MELGAREJO | DANIELA | - | DNI: 34815186 | _______ |
| 218 | MENARVINO | VANESA LILIANA | - | DNI: 22675194 | _______ |
| 219 | MENICHELLI | AGUSTIN | - | DNI: 30803035 | _______ |
| 220 | MESRI | SHARON LAILA | - | DNI: 43087380 | _______ |
| 221 | MILANO | LUCIA MARIA | - | DNI: 37039313 | _______ |
| 222 | MOLINA | FLORENCIA SOLEDAD | - | DNI: 38165586 | _______ |
| 223 | MONTENEGRO | MARIA CELESTE | - | DNI: 26192032 | _______ |
| 224 | MONTERO | MARIA FLORENCIA | - | DNI: 32267359 | _______ |
| 225 | MORENO | LUCAS MARTIN | - | DNI: 38455174 | _______ |
| 226 | MULLER | MARÍA CAROLINA | - | DNI: 43300717 | _______ |
| 227 | MUSCIO | MELANIE SOL | - | DNI: 39272439 | _______ |
| 228 | NAKKAB | MAGALI | - | DNI: 42659167 | _______ |
| 229 | NARVAEZ MANCINELLI | SABRINA BELEN | - | DNI: 40396463 | _______ |
| 230 | NASCIMBENE | MARIA LORENA | - | DNI: 31195568 | _______ |
| 231 | NAUDI | JOAQUIN | - | DNI: 39171567 | _______ |
| 232 | NUÑEZ | CLAUDIA ROSA | - | DNI: 22657409 | _______ |
| 233 | OLIVERA AVELLANEDA | JOSEFINA | - | DNI: 38522435 | _______ |
| 234 | OLIVERO | SANTIAGO LUIS | - | DNI: 40392510 | _______ |
| 235 | ORBAJ | NAOMI | - | DNI: 43992006 | 1.3 |
| 236 | ORDOÑEZ VAST SALANOUVE | JUAN MARTIN | - | DNI: 36170707 | _______ |
| 237 | ORTIZ | TATIANA | - | DNI: 35077895 | _______ |
| 238 | OSORIO | VANESA | - | DNI: 26894300 | _______ |
| 239 | OTERO | BARBARA ANDREA | - | DNI: 23314730 | _______ |
| 240 | PALOMEQUE | ELOY MARCOS | - | DNI: 34871691 | 1.2 |
| 241 | PANIZZI | RENATA | - | DNI: 40395899 | _______ |
| 242 | PANNULLO COLOMBO | AGOSTINA | - | DNI: 40971673 | _______ |
| 243 | PARADA | NICOLAS | - | DNI: 42147860 | _______ |
| 244 | PARK | CELESTE AILIN | - | DNI: 43084352 | _______ |
| 245 | PARROTTA | MARINA ANTONELLA | - | DNI: 36643892 | _______ |
| 246 | PASSADA | MAILEN DENISE | - | DNI: 40231045 | _______ |
| 247 | PATRUNO | IVANNA CLAUDIA ALEJANDRA | - | DNI: 27635930 | _______ |
| 248 | PAZOS SAMPAIO | ABRIL DELFINA | - | DNI: 41824344 | _______ |
| 249 | PELLE | AGUSTINA | - | DNI: 39284001 | _______ |
| 250 | PELLIZZARI | FRANCISCO PABLO | - | DNI: 37948056 | _______ |
| 251 | PEREYRA LUCENA | PILAR | - | DNI: 25537201 | _______ |
| 252 | PEREYRA MARTINEZ | MANUELA AGUSTINA | - | DNI: 37204753 | _______ |
| 253 | PEREZ NAVARRO | ROMINA ANAHI | - | DNI: 29245999 | _______ |
| 254 | PERONI | MICAELA | - | DNI: 34174867 | _______ |
| 255 | PESCE | NICOLE | - | DNI: 39244369 | _______ |
| 256 | PETRIZ | CECILIA VICTORIA | - | DNI: 24446153 | _______ |
| 257 | PETRONE TIANO | DESIREE FATIMA | - | DNI: 36092042 | _______ |
| 258 | PIANIGIANI | CLAUDIO | - | DNI: 22824602 | _______ |
| 259 | PIANIGIANI | SILVANA | - | DNI: 17632984 | _______ |
| 260 | PIANTIERI | PALOMA | - | DNI: 39912556 | _______ |
| 261 | PIAZZA | CLAUDIO NORBERTO | - | DNI: 16974928 | 1 |
| 262 | PINTO | LUCAS | - | DNI: 38795605 | _______ |
| 263 | PINTOS | MARIA DEL MAR | - | DNI: 36559023 | _______ |
| 264 | PLANTE | MARIA LAURA | - | DNI: 40134228 | _______ |
| 265 | PONCE | MARIA DE LOS ANGELES | - | DNI: 24467388 | _______ |
| 266 | PONCE DE LEON | VALENTINA | - | DNI: 43153996 | _______ |
| 267 | POPULIN | DANIELA SILVIA | - | DNI: 26998036 | _______ |
| 268 | PORTO | FERNANDO GASTON | - | DNI: 36806544 | _______ |
| 269 | POVEDA | VALERIA YASMIN | - | DNI: 38425306 | _______ |
| 270 | PUGLIESE | CESIA NOEMI | - | DNI: 38422492 | _______ |
| 271 | QUINOS | MARTINA | - | DNI: 40731843 | _______ |
| 272 | RAFFAELE | ROCIO | - | DNI: 36824982 | 1.2 |
| 273 | RAFIA | MELINA | - | DNI: 28229288 | _______ |
| 274 | REICHSTEIN | CAROLINA SOL | - | DNI: 38305477 | _______ |
| 275 | REIDMAN | CLAUDIA BERTA | - | DNI: 25997921 | _______ |
| 276 | REYNOLDS CANESE | JUAN | - | DNI: 42660263 | _______ |
| 277 | RICABARRA | GISELLA ELIANA | - | DNI: 39336078 | _______ |
| 278 | RIGANTI | JUAN PABLO | - | DNI: 28079791 | _______ |
| 279 | RIVADENEIRA | IGNACIO | - | DNI: 39670854 | _______ |
| 280 | RIVERO | FLORENCIA | - | DNI: 36082063 | _______ |
| 281 | ROBERTS GONZALEZ | MATEO ELWYN | - | DNI: 42287142 | _______ |
| 282 | ROBLES | ANDREA CELESTE | - | DNI: 23953917 | _______ |
| 283 | ROCHA | TOMAS | - | DNI: 40809108 | _______ |
| 284 | RODRIGUEZ | LETICIA | - | DNI: 32069149 | _______ |
| 285 | RODRIGUEZ PAREJA | JORGE LEONARDO JOAQUIN | - | DNI: 27027448 | _______ |
| 286 | ROJAS PAZ | LISARDO | - | DNI: 23103297 | _______ |
| 287 | ROJO | MATIAS GUSTAVO | - | DNI: 39915495 | _______ |
| 288 | ROMERO | LUCRECIA SOLEDAD | - | DNI: 35226806 | _______ |
| 289 | ROSSI | PAULA | - | DNI: 30250386 | _______ |
| 290 | RUEDA | EMMANUEL DANIEL | - | DNI: 39106005 | _______ |
| 291 | RUEDA | ESTANISLAO | - | DNI: 20619250 | _______ |
| 292 | RUGOSO | RUTH FERNANDA | - | DNI: 33767684 | _______ |
| 293 | RUIZ | VICTORIA DANIELA | - | DNI: 32402805 | _______ |
| 294 | RUIZ ALMADA | GONZALO | - | DNI: 41063705 | _______ |
| 295 | SAMPIETRO | ANA | - | DNI: 41562092 | _______ |
| 296 | SANCHEZ LESCANO | LUISINA DE LOS ANGELES | - | DNI: 34585923 | _______ |
| 297 | SARACINO | ROSANA MAGDALENA | - | DNI: 20008116 | _______ |
| 298 | SARAVIA | ROMINA GUADALUPE | - | DNI: 37777812 | _______ |
| 299 | SCHINDLER | MARIA SOL | - | DNI: 39986137 | _______ |
| 300 | SECCHI CARRASCO | JOHANNA ANDREA | - | DNI: 29905306 | _______ |
| 301 | SENABRE | MARÍA FLORENCIA | - | DNI: 40902962 | _______ |
| 302 | SERRANO | CARLOS JAVIER | - | DNI: 27153495 | _______ |
| 303 | SMITH | EDUARDO GUILLERMO | - | DNI: 28295363 | _______ |
| 304 | SOFIA | SILVINA LILIA | - | DNI: 26170154 | _______ |
| 305 | SOLER | CANDELA | - | DNI: 40638197 | _______ |
| 306 | SOLIS | CARLOS ROBERTO | - | DNI: 32660261 | 1 |
| 307 | SORAIDE | FELIPE | - | DNI: 38010112 | _______ |
| 308 | SORBARA | ANALIA | - | DNI: 30064697 | _______ |
| 309 | SORIA PAZ | DANIELA ANAHÍ | - | DNI: 39465815 | _______ |
| 310 | SOTO | MARCELA CECILIA | - | DNI: 29801021 | _______ |
| 311 | SPACAL | PATRICIA SILVIA | - | DNI: 22234632 | _______ |
| 312 | SURITA | YANINA ELIZABETH | - | DNI: 36483686 | _______ |
| 313 | TEDESCO | ADRIANA SUSANA | - | DNI: 17606823 | 2.25 |
| 314 | TESE | VALENTINA MARIA | - | DNI: 43043036 | _______ |
| 315 | TESELMAN | ETHEL NORA | - | DNI: 16054125 | _______ |
| 316 | TILLI | DIEGO | - | DNI: 20205685 | _______ |
| 317 | TISEYRA | PILAR | - | DNI: 42193668 | _______ |
| 318 | TOIMIL | YAIN NADINE | - | DNI: 38697003 | _______ |
| 319 | TORRES GALLESIO | MARIA JAZMIN | - | DNI: 32603612 | _______ |
| 320 | TORTONI | GERMAN AGUSTIN JESUS | - | DNI: 34782323 | _______ |
| 321 | TRIGUERO | MILENKA CLOE | - | DNI: 42655540 | _______ |
| 322 | URWICZ | ARIEL MARCELO | - | DNI: 25705062 | _______ |
| 323 | VACCARONE MICHREF | MARIA CELINA | - | DNI: 29572901 | 5.75 |
| 324 | VARVUZZA | MARCELO ALFREDO JOSE | - | DNI: 27119488 | _______ |
| 325 | VEGA | YAMILA SOLEDAD | - | DNI: 34682850 | _______ |
| 326 | VICENTE RUA | MATIAS NICOLAS | - | DNI: 43245915 | _______ |
| 327 | VILAS DI FILIPPO | MARIA | - | DNI: 32057273 | _______ |
| 328 | VILLAGRA | PILAR | - | DNI: 33531577 | _______ |
| 329 | WEINTRAUB | LUCIANA YAEL | - | DNI: 44160325 | _______ |
| 330 | WINIK | SABRINA SHANTAL | - | DNI: 41586661 | _______ |
| 331 | YEMAL | MELANIE SOLANGE | - | DNI: 41646805 | _______ |
| 332 | YIRIES ZAMORANO | LESLIE ANABEL | - | DNI: 39243342 | 0.5 |
| 333 | YOFRE | FELIPE JOSE | - | DNI: 40009677 | _______ |
| 334 | YOO | SERAFINA JAEL | - | DNI: 37124467 | _______ |
| 335 | ZACARIAS VERA | GIULIANA | - | DNI: 43628359 | _______ |
| 336 | ZAMUDIO | FLORENCIA | - | DNI: 27113634 | _______ |
| 337 | ZARLENGA | PAOLA FLORENCIA | - | DNI: 22235105 | _______ |
Ver publicación de puntaje: Artículo 35
Total de registros publicados: 27
ARTICULO 35
| N° | Apellido | Nombre | Matrícula | Documento | Puntaje |
