Descripción valores del Colegio | Valor |
---|---|
DERECHO ESCRITURA | |
ACTOS MONTO FIJO | 4800 |
ACTOS MONTO VARIABLE | 7900 |
ACTOS DE EXTRAÑA JURISDICCION | 13500 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 1ER TRAMO (escritura hasta 250,000 USD) | 38900 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 53600 |
OTROS ACTOS MTO VARIABLE 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 75900 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 1ER TRAMO (escritura hasta 250.000 USD) | 44500 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 2DO TRAMO (escritura 250.001 USD a 500.000 USD) | 59200 |
OTROS ACTOS EXTRAÑA JURISDICCION 3ER TRAMO (escritura desde 500.001 USD) | 81500 |
DERECHO ESCRITURA ACTOS OTRA JURISDICCIÓN (*) | 1,00 ‰ |
OTROS DERECHOS | |
DERECHOS DE MATRICULA | 48800 |
DERECHOS DE ACTOS AUTORIZADOS | 4800 |
DERECHOS DE EXAMEN | 55000 |
LEGALIZACIONES | 5500 |
LEGALIZACION DIGITAL REMOTA | 4000 |
LEGALIZACION DIGITAL GEDONO | 4000 |
APOSTILLAS | 11500 |
APOSTILLAS URGENTE | 28750 |
FOJAS | |
PROTOCOLO "A" | 770 |
ACTUACION FOTOCOPIAS / REPRODUCCIONES | 720 |
CONCUERDA CAPITAL FEDERAL | 3450 |
CERTIFICACION FIRMA AZUL | 910 |
ACTA DE REQUERIMIENTO | 910 |
ANEXO CERTIFICACION FIRMA AZUL | 720 |
CERTIFICACION FIRMA VERDE | 1100 |
ANEXO CERTIFICACION FIRMA VERDE | 720 |
SOLIC. TRANSF. LICENCIA TAXI | 3000 |
PROTOCOLO "B" | 770 |
ACTUACION NOTARIAL "N" | 860 |
ACTUACION NOTARIAL "AU" | 860 |
CERTIFICACION REPROD. HOJA ENTERA | 720 |
LIBROS DE REQUERIMIENTOS | 26200 |
SOLIC. INDIV Y RUBRICA DE LIBROS | 1080 |
OBLEAS RUBRICA DE LIBROS ESCRIBANOS | 390 |
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS-SIST.DIGITAL (39) | 910 |
ANEXO CERTIFICACION DE FIRMAS - SIST.DIGITAL (40) | 720 |
NOVIEMBRE 2023 | |
FOJAS DIGITALES | |
GEDONO CONCUERDA | 3450 |
GEDONO CERTIFICACION DE REPRODUCCION | 1750 |
GEDONO CERTIFICACION FIRMAS OLOGRAFAS Y REPRODUCCIONES | 1750 |
GEDONO ACTUACIÓN NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR | 1750 |
GEDONO ACTUACION NOTARIAL RECTIFICATIVA | 430 |
GEDONO ACTUACION NOTARIAL ART. 308 CCCN | 430 |
GEDONO PROTOCOLO A "CONTINGENCIA" | 7700 |
GEDONO CERTIFICACION DE FIRMAS DIGITAL DEL REQUIRENTE | 1040 |
FOJAS DIGITALES | 3750 |
TRAMITES TESTAMENTOS | |
MINUTA DE INSCRIPCION AUTOPROTECCION | 11000 |
INSCRIPCION TESTAMENTOS | 11000 |
INFORME DE TESTAMENTOS | 11000 |
OTROS INGRESOS | |
CERTIFICADO DE "NO MATRICULACION" | 3950 |
MINUTA DIGITAL DE HABILITACION | 8400 |
FOTOCOPIAS | 100 |
CHEQUERA CUENTA CORRIENTE ESCRIBANOS | 2100 |
EJEMPLAR LEY 404/00 | 2100 |
EJEMPLAR DISPOCICIONES TECNICO REGISTRAL | 2100 |
EJEMPLAR RESOLUCIONES DE LA I.G.J. | 2100 |
CONVENIO RENAPER | 250 |
CONVENIO AYSA | 11000 |
CONVENIO SAN ISIDRO - CERTIFICADOS | 11300 |
Descripción valores del Archivo | Valor |
---|---|
COPIA (TESTIMONIO) | |
JUDICIAL - NORMAL | 50000 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 50000 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 4950 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 75000 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 8000 |
COPIA (TESTIMONIO) PRESENTACIÓN WEB | |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 44000 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 4600 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 65500 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 6700 |
COPIA CERTIFICADA | |
JUDICIAL - NORMAL | 43000 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 37500 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 3800 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 53500 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 4950 |
COPIA CERTIFICADA PRESENTACIÓN WEB | |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 34500 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 3800 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 49000 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 4950 |
COPIA SIMPLE | |
JUDICIAL - NORMAL | 15600 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 12200 |
DERECHO PROPIO - NORMAL - ADIC EXCEDENTE | 1300 |
DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE | 15600 |
DERECHO PROPIO - SEMIURGENTE - ADIC EXCEDENTE | 1900 |
DERECHO PROPIO - URGENTE | 18600 |
DERECHO PROPIO - URGENTE - ADIC EXCEDENTE | 2800 |
COPIA SIMPLE DIGITAL cada 25 folios (50 imágenes) o fracción menor, por cada documento | |
ESCRITURA | 4200 |
DOCUMENTACION AGREGADA | 4200 |
PRESENCIAL - ESCRITURA | 4200 |
PRESENCIAL - DOCUMENTACION AGREGADA | 4200 |
PRESENCIAL - ESCRITURA Y DOCUMENTACION AGREGADA | 6000 |
ADICIONAL X PROTOCOLO EN CHORROARIN | |
PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - JUDICIAL | 7600 |
PARA EXPEDICION DE DOCUMENTACION, EXCEPTO C.S.DIGITAL - DERECHO PROPIO | 7600 |
SOLO PARA COPIA SIMPLE DIGITAL - DERECHO PROPIO | 4950 |
BUSQUEDA POR INDICES | |
POR CADA TOMO | 8300 |
ANOTACIONES MARGINALES | |
PRESENCIAL - CON NOTIFICACION ELECTRONICA | 15000 |
WEB - CON NOTIFICACION - EXCLUSIVO ESCRIBANOS CABA | 15000 |
EXHIBICION DE PROTOCOLOS | |
ESCRIBANOS MATRICULADOS CABA | 3200 |
ESCRIBANOS NO MATRICULADOS CABA | 4200 |
CONSULTA | |
DE PROTOCOLO - PARA EL PUBLICO | 7900 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - JUDICIAL | 6700 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES - DERECHO PROPIO | 6700 |
INTERNA - PARA SUBSANAR TRAMITES WEB | 6700 |
LEGALIZACIONES | |
JUDICIAL - NORMAL | 5500 |
DERECHO PROPIO - NORMAL | 5500 |
JUDICIAL - NORMAL WEB | 4000 |
DERECHO PROPIO - NORMAL WEB | 4000 |
DESISTIMIENTO DE TRAMITES | 20600 |
DESISTIMIENTO DE TRAMITES WEB | 17600 |
GASTOS ENVIO JUDICIAL | 4950 |
FRANQUEO DERECHO PROPIO | 4950 |
REENCUADERNACION | 20800 |
ESPIRALADO | 3800 |
AGREGADO DE DOCUMENTACION | |
SIN NOTA MARGINAL | 6700 |
CON NOTA MARGINAL | 12700 |
AGREGADO DE DOCUMENTACION WEB | |
SIN NOTA MARGINAL | 6700 |
CON NOTA MARGINAL | 12700 |