A continuación se detallan los puntajes otorgados por antecedentes académicos a los inscriptos para el examen.
Antecedentes:
| Apellido | Nombre | Matrícula | Documento | Puntaje |
| ABAL | MARIA BELEN | DNI: 34151483 | 0,50 | |
| ABOITIZ | LAURA CECILIA | 5406 | DNI: 32496729 | 2,50 |
| ACUÑA | ALEJANDRO DAMASO | DNI: 31179383 | 0,10 | |
| AGUIRRE | SANTIAGO | 5523 | DNI: 27728902 | 3,00 |
| ALBIÑANA | SILVINA CARLA | 5609 | DNI: 25182932 | 0,00 |
| ALEGRE | MARIANA LIDIA | DNI: 18630315 | 1,50 | |
| ALTOMARE SIGLER | MARIA ISABEL | 5588 | DNI: 23008758 | 2,00 |
| ALVAREZ GARCIA | SANTIAGO | DNI:32507242 | 0,00 | |
| ANDREANI | AGUSTINA SUSANA | 5355 | DNI: 32944935 | 1,50 |
| AREVALOS SERVIAN | NORA MABEL | 5579 | DNI: 30041482 | 0,00 |
| ARIAS | SEBASTIAN EMILIO | 5540 | DNI: 32618085 | 1,00 |
| ARRIBAS GANDULFO | FLORENCIA SOFIA | DNI: 34815214 | 0,10 | |
| ARRONDA | ANABELLA BETIANA | 5477 | DNI: 27537167 | 2,00 |
| BALESTRINI | MARIA INES OFELIA | DNI: 32245285 | 0,00 | |
| BELO | LORENA VANESA | DNI: 27621516 | 0,00 | |
| BENTANCOR BLANCO | MARIA PAULA | DNI: 26312819 | 0,00 | |
| BENTIN | JOSEFINA | DNI: 35128925 | 0,00 | |
| BEVILACQUA | BARBARA | DNI:32615830 | 0,00 | |
| BIANCHI | FEDERICO DARIO | DNI: 24312795 | 0,00 | |
| BIANCHI CAMINO | JULIAN ALEJANDRO | 5319 | DNI: 31295326 | 4,00 |
| BOND | FERNANDO | DNI: 20225947 | 0,70 | |
| BRUNI | MARIA BELEN | 5196 | DNI: 30984885 | 9,90 |
| BURLANDO | ADRIANA | 5483 | DNI: 29204384 | 1,50 |
| BURTIN | MARIA GUADALUPE | DNI: 30556758 | 0,00 | |
| BUTTERA | CLAUDIA MARIA | DNI: 28750383 | 0,00 | |
| CABRERA | MARIA DE LUJAN | 5329 | DNI: 29906302 | 1,50 |
| CACACE | MARIA LETICIA | 5042 | DNI: 25594524 | 8,00 |
| CALVAGNA | MARIA BELEN | 5571 | DNI: 29905395 | 0,50 |
| CAPUA | CLAUDIA MARINA | DNI: 18122330 | 1,10 | |
| CARRUBBA | VALERIA ANDREA | 5500 | DNI: 33156156 | 1,50 |
| CASTAGNOLA | JULIETA ALDANA | DNI: 30237862 | 1,90 | |
| CASTRO | NADINA DE LAS NIEVES | DNI: 26688266 | 0,00 | |
| CENDALI | CYNTHIA GISELLE | DNI: 34499582 | 4,00 | |
| COBAS | CECILIA GABRIELA | 5138 | DNI: 27712233 | 5,90 |
| COLAIACOVO | ANA LAURA | DNI: 31666132 | 3,60 | |
| COROMINOLA | SANDRA CARINA | DNI: 21644975 | 0,50 | |
| COVATTA | MARIA LAURA | DNI: 31089310 | 0,00 | |
| CUESTA | VANINA ANABEL | 5444 | DNI: 32023329 | 2,50 |
| CURTI | LUCIA PAULA | 5069 | DNI: 27642849 | 7,9 |
| CUSIN | AGATA ELIZABET | 5474 | DNI: 27356196 | 1,50 |
| DAL LAGO | MARIA FLORENCIA | DNI: 26401652 | 0,10 | |
| DE LA TORRE | LAURA GRISEL | 4987 | DNI:25156701 | 1,20 |
| DE NICHILO | GABRIELA PAOLA | 5368 | DNI: 30505276 | 2,4 |
| DELLAGIOVANNA GRIGNOLI | CAROLINA | DNI: 31593727 | 1,30 | |
| DEMACOPULO | MELINA KEILA | DNI: 27934731 | 0,00 | |
| DENTI | MARCELA CLAUDIA | DNI: 27312691 | 1,00 | |
| DEPAOLI | JUAN PABLO | 5514 | DNI: 30978553 | 1,00 |
| DI COSTANZO | CARLA LUCIANA | DNI: 31702916 | 0,20 | |
| DI NARDO | VICTORIA ELISABET | 5466 | DNI: 27918594 | 0,6 |
| DI TROLIO | YAMILA AILEN | 5508 | DNI: 33698650 | 2 |
| DIEZ LEDESMA | MANUELA | DNI: 24148013 | 4,00 | |
| DOMINGUEZ MOLET | MARIA PAZ | 5551 | DNI: 32069067 | 0,50 |
| DONADIO | MARIANO CARLOS A. | 5512 | DNI: 31752189 | 0,50 |
| DONZELLI | GISELA FABIOLA | 4874 | DNI: 21473395 | 10,5 |
| DUEK | ADRIAN ALBERTO | 5574 | DNI: 25682775 | 4,5 |
| DUSSAUT | RAUL MARIANO | DNI: 22167023 | 1,70 | |
| ESCOBAR | CAROLINA LAURA | DNI: 26671154 | 1,00 | |
| ESTEVEZ | LUCILA | DNI: 31697223 | 1,00 | |
| FALZONE | KARINA MABEL | 5050 | DNI: 22657004 | 7,00 |
| FARRERA | VALERIA SOLEDAD | DNI: 29543007 | 0,20 | |
| FENSORE | AMALIA FANNY | DNI: 28377379 | 0,70 | |
| FERNANDEZ | CRISTALA NELIDA | 5606 | DNI: 29133519 | 4,5 |
| FERNANDEZ | MARIANO | 5563 | DNI: 26588562 | 0,40 |
| FERNANDEZ | LUCAS GONZALO NAHUEL | DNI: 33192201 | 0,00 | |
| FERREIRA SANCHEZ | XIMENA | 5454 | DNI:26386011 | 2,50 |
| FERRERO | LUCIANO | DNI: 34576306 | 0,50 | |
| FIRPO | ALEJANDRO RAUL | 5529 | DNI: 25495512 | 1,00 |
| FOURCADE | CATALINA AMANDA | DNI: 36165467 | 1,00 | |
| FREIER | STEFANIA SANTINA | DNI: 34533580 | 1,00 | |
| GALLO QUEIJO | DANIELA | DNI: 32198714 | 1,00 | |
| GARCIA | MARIA DE LOS ANGELES | DNI: 35097990 | 1,00 | |
| GASSINO | MARIA EMILIA | 5373 | DNI: 30846389 | 1 |
| GERKMAN | MARIA NOEMI | 5598 | DNI: 32060315 | 0,00 |
| GINESTET | KAREN | 5408 | DNI: 22934039 | 0,00 |
| GOMEZ | GABRIELA ANALIA | 5605 | DNI: 22228954 | 0,00 |
| GRECCO | DANIELA ANAHI | DNI: 34001041 | 0,00 | |
| GRIGLIONE HESS | MARINA | DNI: 22824420 | 2,40 | |
| GUGLIADA | MARCELA PAULA | DNI: 24235999 | 0,00 | |
| IGLESIAS | FLORENCIA | DNI: 34392165 | 0,00 | |
| IÑIGUEZ GAÑEZ | ROMINA | 5476 | DNI: 22706833 | 1,50 |
| ISOLIO | ADRIANA LETICIA | DNI: 16262881 | 0,40 | |
| KEHOE | INES MARIA | DNI: 33963227 | 0,10 | |
| KORNIUSZA | CECILIA CELESTE | 5306 | DNI: 30664878 | 2,50 |
| KUPERVASER | NATALIA | 5549 | DNI: 33684531 | 0,50 |
| LAIGLE | JORGELINA | DNI: 24445184 | 0,00 | |
| LIBISCHOFF | CINTIA TAMARA | DNI: 26556434 | 6,40 | |
| LIM | SILVIA | 5577 | DNI: 34419299 | 3,50 |
| LOPEZ | ANA SILVINA | DNI: 28463515 | 0,50 | |
| LUME | GISELE EUGENIA | DNI: 31315291 | 0,10 | |
| MANFREDI | GRACIELA SILVIA | 5276 | DNI: 12094655 | 5,50 |
| MANFRIN | EDUARDO MARIO | 5480 | DNI: 31477192 | 1,50 |
| MANGANARO | PABLO LUIS | 5494 | DNI: 33182321 | 7,00 |
| MASCARO | LUCILA PAULA | 5612 | DNI: 38080114 | 0,00 |
| MENARVINO | VANESA LILIANA | DNI: 22675194 | 1,50 | |
| MIGUENS | JAVIER ERNESTO | 5304 | DNI: 28751751 | 4,00 |
| MIRANDA | LUCIA NADIA | 5153 | DNI: 23903315 | 2,8 |
| MORETTI | ALEJANDRA CARLA MARIANA | DNI: 25120052 | 0,50 | |
| MÜLLER | FEDERICO | DNI: 37035630 | 2,00 | |
| NIEVA | LUCILA NATALIA | DNI: 35216551 | 0,50 | |
| OCHOA | LUCILA | 5321 | DNI: 28861420 | 4,00 |
| OJEDA | VERONICA NOELIA | DNI: 25940914 | 1,00 | |
| OLEXYN | VIRGINIA CAROLINA | 5301 | DNI: 31328215 | 4,50 |
| OLSZTAJN | DAIANA BRENDA | DNI: 34800986 | 1,50 | |
| PAMPIN | MELINA | 5385 | DNI: 28096754 | 4,00 |
| PAMPIN | MARCELA KARINA | DNI: 22128752 | 0,00 | |
| PANACCIO | MARIA AGUSTINA | DNI: 35332042 | 0,50 | |
| PAREDES | LAURA ANDREA | DNI: 25385653 | 0,50 | |
| PAULOVSKY | DARIO ANDRES | DNI: 29501379 | 0,00 | |
| PEDRETTI | KARINA ROSA | DNI: 18015714 | 0,00 | |
| PERASSO | NICOLAS | DNI: 23967995 | 0,30 | |
| PICCINI MARCHEGIANI | JOSE | DNI: 14315322 | 1,00 | |
| PILIAVSKY | VALERIA ALEJANDRA | DNI: 26786781 | 0,50 | |
| PONTONI | ANDREA VERONICA | DNI: 26134295 | 0,00 | |
| PORRAS | NATALIA ELISABETH | DNI: 28923380 | 0,00 | |
| PRIETO | FLORENCIA SOLEDAD | DNI: 34810358 | 1,00 | |
| PRIETO VALDEZ | DEBORAH CELESTE | DNI: 32523107 | 0,00 | |
| PRIGNOT | MARTINA MARIA | DNI: 35033418 | 0,20 | |
| PRZEWLUCKI | CARLA ADRIANA | DNI: 30365920 | 4,30 | |
| PUGA | ANA MARIA | DNI: 30470419 | 2,40 | |
| REN | JACQUELINE | 5456 | DNI: 29268556 | 1,50 |
| RESNICOFF | ANA MARICEL | DNI: 22108325 | 0,00 | |
| RISSO | GISELLE SUSANA | DNI: 30064506 | 0,00 | |
| RODRIGUEZ CASSET | GISELA DAIANA | DNI: 36156054 | 0,60 | |
| RONCONI | FEDERICO MATIAS | 5305 | DNI: 30400129 | 4,50 |
| ROSATO | PAULA | 5541 | DNI: 32953046 | 0,50 |
| ROSSI | PAOLA IVANNA | 5033 | DNI: 28030432 | 7,90 |
| SALAMERO RUEDA | FRANCISCO | DNI: 33768264 | 0,00 | |
| SALTARELLI | GILDA MARIA | DNI: 18466185 | 0,60 | |
| SANCHEZ | ROSANA MARISA | 5332 | DNI: 23306235 | 6,00 |
| SARTORI | TATIANA MARINA | DNI: 34180949 | 0,00 | |
| SEPULVEDA | TATIANA | DNI: 34810255 | 0,00 | |
| SEREBRISKY | DANA LUCIA | 5205 | DNI: 30653978 | 5,50 |
| SOBRADO | MAGALI CAROLINA | 5502 | DNI: 32228222 | 2,50 |
| SOLANA | MARIA PIA | DNI: 24337124 | 0,00 | |
| SOLARI | GABRIEL LUIS | 5282 | DNI: 25226039 | 12,6 |
| SOTO | FEDERICO MARTIN | DNI: 25682729 | 0,00 | |
| SPACAL | PATRICIA SILVIA | DNI: 22234632 | 2,00 | |
| STANZIONE | LORENA SARA FERNANDA | DNI: 22204747 | 1,00 | |
| STIMOLO | SANDRA MARCELA | DNI: 14769492 | 1,00 | |
| TOCAGNI | INES | 5545 | DNI: 33829075 | 0,50 |
| TOSELLI | MARIA CANDELARIA | DNI: 35273232 | 0,00 | |
| TOSI | EZEQUIEL | DNI: 33794912 | 0,40 | |
| TOUCEDA | MABEL KARINA | 4881 | DNI: 24686122 | 4,00 |
| TRUEBA | MARIA VICTORIA | DNI: 34543113 | 0,80 | |
| UGOBONI | SANDRA VIVIANA | 4592 | DNI: 23147138 | 10,7 |
| URIBE | VICTORIA | 5448 | DNI: 28403407 | 2,00 |
| VARELA | SOLANGE ELIZABETH | 5460 | DNI: 28839266 | 1,00 |
| VOGEL | ADRIAN GUILLERMO | 5527 | DNI: 21114638 | 0,00 |
| WAISSMANN | BEATRIZ IRENE | 5576 | DNI: 22517501 | 1,00 |
Art. 35
| Apellido | Nombre | Matrícula | Documento | Puntaje |
| ABUCHANAB | MARIA CONSTANZA | 5038 | DNI: 27680608 | 8,00 |
| BACA MARTINEZ | ELOISA AMANDA | 4652 | DNI: 23469219 | 7,00 |
| CARDONA | ALARICO ROSENDO | 5087 | DNI: 26266267 | 7,00 |
| D’ALESSIO | AGUSTIN | 5039 | DNI: 29192692 | 8,00 |
| FARKAS CANTONNET | MARIANA | 4886 | DNI: 24365568 | 11,00 |
| GIACOPUZZI | EMILCE GRISELDA | 4963 | DNI: 22975117 | 7,50 |
| GONZALEZ NELERI | NATALIA | 4938 | DNI: 27420545 | 19,50 |
| GRAS GOYENA | MARCELA | 5055 | DNI: 22990090 | 10,00 |
| GUTIERREZ | ELIZABETH VERONICA | 4816 | DNI: 23251182 | 10,00 |
| JUNQUET | PABLO | 4725 | DNI: 20742126 | 14,50 |
| KIRZNER | GABRIELA PATRICIA | 4912 | DNI: 23342013 | 14,00 |
| KISS | LUCAS PATRICIO | 5064 | DNI: 28078975 | 7,50 |
| LARTIRIGOYEN | FRANCISCO | 5098 | DNI: 28800367 | 7,00 |
| LORENZO | JOSE MARIA | 4955 | DNI: 23643888 | 20,9 |
| LOSADA ORLANDINI | MARIA VIRGINIA | 5035 | DNI: 22410389 | 7,50 |
| MACCARONE | CAROLINA MARCELA | 5128 | DNI: 25790245 | 17,00 |
| MACHIAVELLO | NICOLAS | 5114 | DNI: 27311989 | 7,00 |
| MAZZITELLI | VALERIA | 5054 | DNI: 26536336 | 8,20 |
| MIHURA GRADIN | AGUSTIN | 5109 | DNI: 26932347 | 16,00 |
| MOROSAN | PATRICIA MARIA | 4736 | DNI: 11622357 | 14,00 |
| ORTELLI | AGUSTIN | 5049 | DNI: 28079074 | 7,50 |
| PIZZUTO | ELVIO | 5082 | DNI: 22962788 | 14,50 |
| POLLACK DE RUBINSKA | ELIANA JUDITH | 5100 | DNI: 30591849 | 7,00 |
| PONISIO | MICHELA | 5061 | DNI: 21923440 | 7,00 |
| REGIS | ARIEL EUGENIO | 5091 | DNI: 29018954 | 29,55 |
| ZALESKY | GRACIELA Fabiana | 4828 | DNI: 20258336 | 11,50 |



